Produkte
Impacted Cervical Fusion Device · Implantate
Implantatgrößen
c-maxx cage ist in folgenden Implantatgrößen verfügbar:
| Nummer | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| 70-7401 | c-maxx cervical cage | 14,5 x 16 x 4 mm |
| 70-7402 | c-maxx cervical cage | 14,5 x 16 x 5 mm |
| 70-7403 | c-maxx cervical cage | 14,5 x 16 x 6 mm |
| 70-7404 | c-maxx cervical cage | 14,5 x 16 x 7 mm |
| 70-7405 | c-maxx cervical cage | 14,5 x 16 x 8 mm |
| 70-7406 | c-maxx cervical cage | 12,5 x 14 x 4 mm |
| 70-7407 | c-maxx cervical cage | 12,5 x 14 x 5 mm |
| 70-7408 | c-maxx cervical cage | 12,5 x 14 x 6 mm |
| 70-7409 | c-maxx cervical cage | 12,5 x 14 x 7 mm |
Erstmalige Aufbereitung von Implantaten
Unsteril gelieferte Implantate können wie folgt aufbereitet werden:
| Methode | Zyklen | Temperatur | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dampf | Schwerkraft | 273ºF (134º C) | 20 Minuten |
| Dampf | PreVacuum | 273ºF (134º C) | 8 Minuten |

DOWNLOAD plus









